Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka
3791
BLOG

Loty znane i nieznane cz.III w dniu 09/10-10-11 kwietnia 2010 r.

Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka Technologie Obserwuj notkę 3

 

 *** TU154M PLF101 w dniu 10 kwietnia 2010 roku Śp. Kapitanie Pilocie Arkadiuszu Protasiuk, Śp. Majorze Pilocie Robercie Grzywna - Nie byliście OSAMOTNIENI !– SPOTTERZY

 

Pamięci ZAŁOGI TU-154M I GENERAŁA DYWIZJI PILOTA ANDRZEJA BŁASIKA

 

I Podsekretarza Stanu III RP Śp. Dr inż. Eugeniusza Wróbla

 

 

Zdjęcie 1 Samolot TU154M PLF 101 kołuje po wykonanym locie na miejsce postoju.

 

Zdjęcie 2 Szczątki konstrukcji lotniczej tu154? na miejscu zdarzenia w dniu 10 kwietnia 2010 roku – wątpliwości co do autentyczności wraku i przebiegi wypadku lotniczego pozostały DO DZISIAJ 27 STYCZNIA 2012 ROKU.

 

Brak transparentności śledztwa Smoleńskiego oraz wykonane badania naukowe w Stanach Zjednoczonych USA stawiają kłam dotychczasowym ustaleniom zawartym w oficjalnych Raportach MAK ICAO i PKBWL Jerzego Millera.

 

*****

 

Amatorskie techniki śledzenia lotów bardzo są użyteczne. Wiadomo nie od dziś, że Hobbyści podchodzą z wielką pasją i poświęceniem oddając się kosztem wypoczynku i innych obowiązków swojemu Hobby.

Są to pasjonaci z Wielkim Sercem.

Zaprawienie w trudnościach.

 

CO ICH CHARAKTERYZUJE TO UCZCIWOŚĆ I BEZINTERESOWNOŚĆ W NIESIENIU POMOCY.

 

Bierze się to jeszcze z tradycji kiedy CB Radio ratowało OFIARY wypadków drogowych, morskich i lotniczych.

 

Dla charakterystyki stosowanych technik nawigacji konieczne jest odwołanie się do literatury fachowej.

Dziękuję Autorowi zatrud opracowania i opublikowania wiedzy na temat nawigacji lotniczej..

Sięgniemy do niej z potrzeby i konieczności:

 

http://heading.pata.pl/plan01.htm

 

Oprzyrządowanie samolotu pasażerskiego wg wymogów IAA i ICAO

 

Zdjęcie 3 Oprzyrządowanie nawigacyjne i radioelektroniczne samolotu pasażerskiego wg wymogów ICAO.

 

 

http://heading.pata.pl/images/ant_b37.gif

 

http://heading.pata.pl/radar5.htm

 

Radar wtórny.

Radar wtórny jedynie uzupełnia radar pierwotny, ponieważ "widzi" tylko samoloty wyposażone w transponder, umożliwiając za to ich identyfikację i odczyt wysokości. Najczęściej oba radary montuje się razem, ustawiając antenę radaru wtórnego na antenie radaru pierwotnego. 
Na zdjeciu obok radar pierwotny Westinghouse ASR 9 z radarem wtórnym MSSR (Warszawa-Okęcie).
Fot. Andrzej Karwowski.


 


Nadajnik radaru wtórnego wysyła ciągi impulsów, zwane zapytaniami na częstotliwości 1030 MHz. Zapytania są wysyłane kierunkowo, zupełnie tak samo, jak impulsy sondujące radaru pierwotnego. Jeżeli zapytanie zostanie odebrane przez antenę transpondera na pokładzie samolotu i zostanie zidentyfikowane jako prawidłowe, transponder odpowie innym ciągiem impulsów (odpowiedzią) na częstotliwości 1090 MHz.


Transmisja między radarem wtórnym a transponderem odbywa się jednym z trzech trybów (modów) : 

·  Mod 3/A - do identyfikacji samolotów wojskowych i cywilnych, na zapytanie w tym modzie transponder odpowiada czterocyfrowym kodem (tzw. "squawk"), przydzielonym przez kontrolę ruchu lotniczego.

·  Mod B - nie stosowany obecnie tryb wojskowy.

·  Mod C - transponder odpowiada poziomem lotu (flight level) z wysokościomierza kodującego, ustawionego na ciśnienie QNE,

·  Mod S - oprócz informacji rówmoważnych modom 3/A i C, daje możliwość zastosowania ponad 16 mln kodów identyfikacyjnych i dwustronnego łącza danych. 
Mody te są używane na przemian (przeplatane). Tak więc radar wysyła kolejno zapytanie modem 3/A, C i S. Jeżeli samolot jest wyposażony w transponder z modem C (bez modu S), na zapytanie 3/A odpowie kodem identyfikacyjnym, w następnym cyklu odbierze zapytanie C i odpowie wysokością, a zapytanie modem S przemilczy.

Panel transpondera radaru wtórnego (Boeing 737).Włąściwie są dwa, przełączane XPDR1 / XPDR2. Środkowe pokrętło służy do ustawiania kodu identyfikacji (squawk). Lewe ustawia tryb pracy:XPDR to praca ciągła, natomiast pozycje TA only i TA/RAwłączają system TCAS. 
Transponder z modem S ma swój 24-bitowy kod identyfikacyjny "zaszyty" na stałe, ale posiada możliwość wprowadzenia kodu 3/A i dodatkowego tekstu, np. numeru lotu.

Odebrana przez radar wtórny odpowiedź trafia do urządzenia zwanego ekstraktorem radaru wtórnego. Jego zadaniem jest odrzucenie "śmieci", czyli zniekształconych odpowiedzi czy przypadkowo odebranych odpowiedzi na zapytania innych radarów. 
Po sprawdzeniu współrzędne samolotu, jego kod i wysokość (mody C i S) trafiają do komputera systemu kontroli ruchu lotniczego. Na ekranie obok echa radaru pierwotnego zostanie wyświetlony kod, wysokość i wyliczona prędkość. Jeżeli kod odpowiada któremuś planowi lotu z rozkładu (lub zgłoszonemu i wprowadzonemu do systemu), w specjalnej tabeli (na ekranie wskaźnika lub na oddzielnym monitorze - zależy od konkretnego rozwiązania) zostanie wyświetlony także skrócony plan lotu i inne dane.

Wycinek ekranu radarowego. W lewym dolnym rogu samolot odpowiadający z modem 3/A, kod 0901. Wyżej, po prawej, numer lotu - TWA 900 - pochodzący z planu lotu lub wprowadzony ręcznie, poziom lotu 190 (w setkach stóp, czyli 19000 stóp), prędkość 430 węzłów, litera H oznacza klasę samolotu "heavy" (ciężki, tu Boeing 747). Ukośna strzałka wskazuje dokładną pozycję samolotu - widoczne świeżo podświetlone echo pierwotne. Litera przy echu oznacza, że łączność z tym samolotem utrzymuje kontroler na stanowisku C.

Wojsko używa czasem do nadzoru cywilnego i wojskowego ruchu lotniczego systemów działających na zasadzie radaru wtórnego. Tak samo jak w radarze wtórnym wysyłane są zapytania i odbierane odpowiedzi z transponderów. Różnica polega na tym, że służą do tego zespoły nieruchomych anten kierunkowych, a same zapytania wysyłane są znacznie rzadziej. Za cały system obróbki i zobrazowania danych służy ekstraktor i prosty system komputerowy. Dokładność takich urządzeń jest niewielka, ale w zupełności wystarcza do sprawdzenia czy zgłoszony samolot jest (i z grubsza gdzie jest). Taki właśnie system jest używany pod kryptonimem Supraślprzez nasze Siły Powietrzne. Całe NATO jęzory sobie na nim połamie, chociaż, jak znam mowę ojczystą, mogło być gorzej (np. Chrząszcz albo lepiej Gietrzwałd :).

Specyficznie wojskową odmianą radaru wtórnego jest system IFF (Identification Friend or Foe - identyfikacja swój czy wróg). Transponder IFF odpowiada na kodowane zapytania również kodowanym sygnałem rozpoznawczym. Dla zapobieżenia maskowaniu się samolotów bojowych wroga własnym kodem jest on utajniony i zmieniany codziennie, a w razie potrzeby kilkakrotnie w ciągu doby. Nowe konstrukcje transponderów IFF oprócz swojego trybu pracy mogą odpowiadać modami 3/A, C i S.

 

 URZĄDZENIA spotterzy:

1.                              Aurora Virtual Radar 3D - Aurora Eurotech

www.auroraeurotech.com/avionics/ - Tłumaczenie strony

Features : * Real Time 3D / 2D view of Mode-S/ADS-B tracked aircraft. * Display Mode-A/C Codes. * Aircraft Proximity Alert LED. * NASA Maps.* Aircraft Alerts.

Download Centre

AuroraVirtual Radar 3D · * Feature Details · * FAQ · * Resources ...

Feature Details

One question we get asked regularly is: What is the range of ...

Order

AuroraVirtual Radar 3D · * Feature Details · * FAQ · * Resources ...

FAQ

Protocol information will be published when we start ...

Więcej wyników z auroraeurotech.com »

2.                              [PDF] 

Aurora Virtual Radar 3D

www.auroraeurotech.com/.../Aurora%20SSRx%2... - Tłumaczenie strony

Format pliku: PDF/Adobe Acrobat - Szybki podgląd
Aurora Virtual Radar 3D. Setting up COAA PlanePlotter for your Aurora SSRx. Receiver as a Mlat Ground Station. Doc Ref. Edition. 1.0.0. Edition Date. 09/11/10 ...

3.                              [PDF] 

Aurora Virtual Radar 3D User Guide

www.auroraeurotech.com/.../... - Tłumaczenie strony

Format pliku: PDF/Adobe Acrobat - Szybki podgląd
Aurora Virtual Radar 3D User Manual Ver 1.0.0.2. This product complies with relevant standards for CE marking in the European Union. .PRECAUTIONS ...

4.                              Nowy odbiornik Modu S/ADS-B - Aurora Virtual Radar 3D

lotnictwo.net.pl/.../20251-nowy_odbiornik_modu_s_ads_b_aurora_...

19 Lis 2009 – Wkrótce na rynku pojawi się nowy odbiornik Modu S/ADS-B firmy AuroraEurotech. Sprzętowo rozwiązanie podobne do konkurencji, ...

5.                              Radar virtuel - RadarVirtuel.com

www.radarvirtuel.com/index-fr.html - Tłumaczenie strony

Aurora Virtual Radar 3D disponible maintenant Dans tout les cas envoyez nous un email si vous souhaitez contribuer ou connaitre les modalités d'envoi de ...

6.                              RadarVirtuel.com | Air Traffic in Real Time

www.radarvirtuel.com/ - Tłumaczenie strony

Virtual Radar Server from Frankfurt 05.12.2011. ... Aurora Virtual Radar 3D available Now In any case, send us an email if your are willing to contribute.We will ...

7.                              Aurora Virtual Radar 3D - Page 2

forum.flightradar24.com/...Aurora-Virtual-Radar... - Tłumaczenie strony

Liczba postów: 5 - Liczba autorów: 5 - 20 Sie 2011

I'm intressted in buying a virtual radar, but SBS-1 and Airnav are to expensive, so I'm thinking about the Aurora Virtual Radar.Has anyone ...

 

1.                              RadarVirtuel.com | Air Traffic in Real Time

www.radarvirtuel.com/ - Tłumaczenie strony

Track real time live flight traffic all over the world on the Internet.

Air Traffic in Real Time

Track real time live flight traffic all over the world on the Internet.

Trafic Aerien en temps reel ...

Position en temps réel du trafic aérien depuis l'aéroport de ...

Trafic Aerien en Temps Réel ...

Position en temps réel du trafic aérien depuis l'aéroport de ...

Trafic Aerien en temps reel ...

Position en temps réel du trafic aérien depuis Nice - LFMN.

RadarVirtuel - Trafic Aerien en ...

Position en temps réel du trafic aérien depuis Bucarest.

RadarVirtuel - Trafic Aerien en ...

Position en temps réel du trafic aérien depuis Dinard.

Więcej wyników z radarvirtuel.com »

2.                              RadarVirtuel - samoloty sobie latają

jacek50.blox.pl/2010/05/RadarVirtuel-samoloty-sobie-lataja.html

6 Maj 2010 – RadarVirtuel.com to taki wirtualny radar; samoloty sobie latają, a my je obserwujemy na ekranie ze szklanką piwa... Hm, nie, ze szklanką piwa ...

 

  

II. http://www.radarvirtuel.com/

 


 

Zdjęcie 4 Zobrazowanie oryginalnej mapy lotniczej okolic ŁODZI

 

 Zdjęcie 5 Radarvirtuel SSB-1 Mod 1030-1090 MHz do kontaktu z radarem wtórnym transpondera ADS-B w zasięgu przelotu statku powietrznego w zależności od wysokości przelotu od 50 do 200 mil

 

 

Diagnostyka spotterska lotów w kwietniu 2010 roku

Przykład:

http://jacek50.blox.pl/2010/05/RadarVirtuel-samoloty-sobie-lataja.html

 

http://jacek50.blox.pl/2010/05/RadarVirtuel-samoloty-sobie-lataja.html

 

http://jacek50.blox.pl/2010/05/RadarVirtuel-samoloty-sobie-lataja.trackback?key=6493c50758

 

Blog > Komentarze do wpisu

« Zoofs - przebojowe filmiki

Za 20 lat... »

 

RadarVirtuel - samoloty sobie latają

RadarVirtuel.com to taki wirtualny radar; samoloty sobie latają, a my je obserwujemy na ekranie ze szklanką piwa... 
Hm, nie, ze szklanką piwa to ponoć oglądamy polityków; piwo działa uspokajająco.


Na ekranie widzimy kupę samolotów - że też się nie pozderzają...  Jest ich nawet trochę nad Polską.

Mapka jest googlowa, możemy ją więc powiększać czy przesuwać.

Gdy klikniemy w konkretny samolot, pojawi się fragment jego trasy, możemy też wyświetlić dane o locie; dość dokładne dane...

Od numeru lotu, poprzez model samolotu, różne kody, lotnisko z którego wystartował i docelowe... Jest nawet położenie i prędkość.


Jest też zakładka LAYERS, gdzie możemy wybrać wyświetlane przy każdym aircrafcie informacje - na obrazku poniżej zażyczyłem sobie wyświetlania informacji o linii lotniczej.

Widzimy, że nasz samolot należy do nie lubianej przez niektórych pasażerów z Krakowa i LLN niemieckiej linii lotniczej. Cóż, niedaleko lecą samoloty z etykietkąEmirates czy Coral Blue, jak ktoś jest zdesperowany, może się przesiąść.


Możemy tak się bawić, stosując filtry (i wyświetlając np. tylko samoloty z określonej linii lub określonego typu) czy warstwy: niedawno dodano warstwę pokazująca aktualny zasięg pyłów wulkanicznych, prezent z Islandii.


No dobrze - a skąd samolociki tam się wzięły? I to jeszcze - jak piszą twórcy serwisu (Francuzi chyba?) - LIVE?

Otóż pozycje i dane samolotów serwis otrzymuje od sieci współpracowników - osób i organizacji, korzystających z odbiorników ADS-B i dzielących się informacjami.

Inteligentny człowiek oczywiście wie, co to jest ten ADS-B. Albo potrafi to znaleźć i zrozumieć.

Ja oczywiście należę do tej drugiej kategorii; okazuje się, że ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) to system, który wysyła dane o położeniu statku powietrznego, wraz z pakietem innych danych (kierunek lotu, wysokość, prędkość, numer lotu...) na częstotliwościach 1030-1090MHz.

Wystarczy odebrać - a odbiorniki systemu są dostępne również na rynku polskim.

 

czwartek, 06 maja 2010, one.jack

poleć znajomemu » śledź komentarze (rss) »

 

Dodaj komentarz »

 

III. ŚWIAT SPOTTERÓW- RADAR

 

http://www.airliners.net/aviation-forums/aviation_hobby/read.main/120874/

 


 Sponsor Message: 

 

Aviation Hobby Forum

            

My Starred Topics | Profile | New Topic | Forum Index | Help | Search | All read: jump to last

 

RadarVirtuel And Flightradar - Some Questions  

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

User currently offlineTommyBP251b  From Germany, joined Apr 2006, 444 posts, RR: 0
Posted Mon Apr 19 2010 21:24:27 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 22 hours ago) and read 6384 times:

 

           

Hey Everybody,

in the last days the two sides mentioned above got very popular. 

I have some questions regarding those two sides. For those people who did not know about this nice possibility to track flights in Europe, just have a look.

http://www.flightradar24.com/ and http://www.radarvirtuel.com/

So here are my questions:

1. How does this work? Where do they get the data from?

2. Is it real time? If not, what's the delay?

3. Are really all flights shown?
It looks so less.

Thank you in advance.

Tom

 


Tom from Budapest

 

 

23 replies: (all read), jump to last

 

 

 

  

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently onlineB747forever  From Sweden, joined May 2007, 15789 posts, RR: 12
Reply 1, posted Mon Apr 19 2010 21:28:13 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 22 hours ago) and read 6375 times:

 

             

 

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
Is it real time? If not, what's the delay?


I would say that it is in real time, at least flightradar24.

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineSketty222  From United Kingdom, joined Mar 2006, 1758 posts, RR: 4
Reply 2, posted Mon Apr 19 2010 21:32:44 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 22 hours ago) and read 6340 times:

 

             

 

I only ever use radarvirtuel so:

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
1. How does this work? Where do they get the data from?


I believe the data is collected from France and I assume its collected from the transponder as well as other info. 

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
2. Is it real time? If not, what's the delay?


When you log into radarvirtuel it advises that there is a delay. I have seent he delay change form time to time so sometimes its 15mins sometime as much as 45 mins

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
3. Are really all flights shown? It looks so less.


Whether its all flights I'm not too sure but there must certainly be a majoity %.
Ive followed cessnaaircraft travelling over Germany for example

 


There's flying and then there's flying

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineSPREE34  From United States of America, joined Jun 2004, 1957 posts, RR: 11
Reply 3, posted Mon Apr 19 2010 21:36:19 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 22 hours ago) and read 6302 times:

 

             

 

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
So here are my questions:

1. How does this work? Where do they get the data from?

2. Is it real time? If not, what's the delay?

3. Are really all flights shown? It looks so less.


1. The data most likely comes from the ATC service providers.

2. No, it's not real time. Most of the systems that provide these displays get data from multiple sources. There is an inherent delay in the data upon receipt. As well, many of the providers add a delay for "security" reasons. (Their words, not mine) From my observations, the delay varies from 4 to 15 minutes.

3. No, all flights are not shown. The filtering will vary from provider to provider. May include only aircraft on IFR flight plans. Some exclude military or other chosen users. 

Keep in mind, this is not a RADAR display. It is a graphic depiction of where filtered RADAR, or Position Reported aircraft locations were at a given moment.
It's all history.

 


I don't understand everything I don't know about this.

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineRobK  From United Kingdom, joined Sep 2004, 3734 posts, RR: 16
Reply 4, posted Mon Apr 19 2010 22:00:25 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 22 hours ago) and read 6185 times:

 

             

 

Quoting SPREE34 (Reply 3):
1. The data most likely comes from the ATC service providers.

2. No, it's not real time. Most of the systems that provide these displays get data from multiple sources. There is an inherent delay in the data upon receipt. As well, many of the providers add a delay for "security" reasons. (Their words, not mine) From my observations, the delay varies from 4 to 15 minutes.

3. No, all flights are not shown. The filtering will vary from provider to provider. May include only aircraft on IFR flight plans. Some exclude military or other chosen users.


As far as question 1 is concerned you couldn't be more wrong if you tried.  
 

1. No it doesn't. It comes from people with SBS-1 boxes. You buy a box and an aerial from somewhere like Kinetic, stick the aerial on your windowsill or roof, install the software, plug it in and away you go. If the planes are wired up for ADS-B then you get the positions on a map. If they're not, then you don't, hence why there's only a limited amount of planes showing on the map. The aircraft details come from the hex code which is transmitted by the aircraft. Once you've found out which specific aircraft uses that hex code then all future flights by the plane will display the rego instead of the hex.

Also, you'll only see flights when someone in the area has their SBS box switched on. For example, if I was the only person in the London area with a SBS box then once I switch it off you will no longer see the flights over London or within ~ 100 mile radius.

2. You are correct here in that it isn't real time - there's roughly a 5 min delay.

3. There is no filtering. You are talking about it like it's a European version of flightaware and gets their info from the aviation bodies in Europe (like the US does through the FAA) - the sites are not connected to ATC or any 'official' sources; all the info comes from enthusiasts with SBS-1 boxes.

 

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently onlineB747forever  From Sweden, joined May 2007, 15789 posts, RR: 12
Reply 5, posted Mon Apr 19 2010 22:09:56 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 22 hours ago) and read 6140 times:

 

             

 

Quoting RobK (Reply 4):
2. You are correct here in that it isn't real time - there's roughly a 5 min delay.


But when I use flightradar24 I see the a/c from my home when it is supposed to be there according to the radar.

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineDirkou  From United States of America, joined Jun 2003, 571 posts, RR: 0
Reply 6, posted Mon Apr 19 2010 22:17:26 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 22 hours ago) and read 6066 times:

Support Airliners.net - become a First Class Member!

             

 

You have much better systems to track flights in real-time.
Check AirNav RadarBox from AirNav Systems:
http://www.airnavsystems.com/radarbox

 

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineRobK  From United Kingdom, joined Sep 2004, 3734 posts, RR: 16
Reply 7, posted Mon Apr 19 2010 22:58:16 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 21 hours ago) and read 5895 times:

 

             

 

Quoting Dirkou (Reply 6):
You have much better systems to track flights in real-time.
Check AirNav RadarBox from AirNav Systems:
http://www.airnavsystems.com/radarbox


Essentially it's the same thing as the Kinetic SBS box. They both do the same job, just different manufacturers (iirc).

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineSPREE34  From United States of America, joined Jun 2004, 1957 posts, RR: 11
Reply 8, posted Mon Apr 19 2010 23:21:41 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 20 hours ago) and read 5750 times:

 

             

 

Quoting RobK (Reply 4):
As far as question 1 is concerned you couldn't be more wrong if you tried.   


I see your point. I thought these sites were the same as many of the other "Flight Tracker" type.

I'll work harder at trying to be wrong.

 


I don't understand everything I don't know about this.

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineRobK  From United Kingdom, joined Sep 2004, 3734 posts, RR: 16
Reply 9, posted Mon Apr 19 2010 23:23:31 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 20 hours ago) and read 5747 times:

 

             

 

Quoting SPREE34 (Reply 8):
see your point. I thought these sites were the same as many of the other "Flight Tracker" type.

I'll work harder at trying to be wrong.


Don't worry about it. I can see why you thought it probably worked on the same concept as flightaware.  

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineyyztpa  From Wallis and Futuna, joined Mar 2006, 29 posts, RR: 0
Reply 10, posted Mon Apr 19 2010 23:46:25 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 20 hours ago) and read 5647 times:

 

             

 

Both have limited user contribution from North America...primarily in Washington State and S British Columbia. More users with a receiver and antenna connected to their pc and running scripts for one or the other would increase this coverage.

 

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineDirkou  From United States of America, joined Jun 2003, 571 posts, RR: 0
Reply 11, posted Mon Apr 19 2010 23:54:24 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 20 hours ago) and read 5603 times:

Support Airliners.net - become a First Class Member!

             

 

Quoting RobK (Reply 7):
Essentially it's the same thing as the Kinetic SBS box. They both do the same job, just different manufacturers (iirc).


RadarBox is way much better. Kinetic SBS is rather old and outdated. With RadarBox you have 3D, worldwide navaid coverage, share your data with others (meaning that you track aircraft in real-time all over Europe) and everyting comes with the box/software (no need for external addons).

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineRivet42  From United Kingdom, joined Aug 2005, 816 posts, RR: 1
Reply 12, posted Tue Apr 20 2010 00:12:50 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 20 hours ago) and read 5548 times:

 

             

 

In addition to these two sites, for those fans of LHR and the London ATC area, there is a very helpful chap who provides a near-realtime RadarBox feed centred more or less on LHR itself - LHR RB Feed and WebCam. It's dead now, obviously, but on a good day it shows things about to fly over my house with enough warning for me to stop what I'm doing and go wait for them! His webcam is set up near the thresh-hold to 27R. His website is very RB biased (obviously), but he has quite an informative forum for info, questions, etc.

Riv'

 


I travel, therefore I am.

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineFlyingBird  From Sweden, joined Mar 2005, 105 posts, RR: 0
Reply 13, posted Tue Apr 20 2010 01:14:49 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 19 hours ago) and read 5402 times:

 

             

 

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
1. How does this work? Where do they get the data from?

2. Is it real time? If not, what's the delay?

3. Are really all flights shown? It looks so less.


Answers to all 3 questions can be found on 
http://www.flightradar24.com/about.php
and here 
http://twitter.com/flightradar24

[Edited 2010-04-19 16:19:27]

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineLN-MOW  From United States of America, joined Jan 2000, 1861 posts, RR: 18
Reply 14, posted Tue Apr 20 2010 04:20:03 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 16 hours ago) and read 5214 times:

 

             

 

Quoting RobK (Reply 4):
2. You are correct here in that it isn't real time - there's roughly a 5 min delay.


The only delay you get is the network delay.
We're typically talking 10-15 seconds.

 


- I am LN-MOW, and I approve this message.

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlinefcogafa  From United Kingdom, joined May 2008, 399 posts, RR: 0
Reply 15, posted Tue Apr 20 2010 11:47:46 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 8 hours ago) and read 5010 times:

 

             

 

To balance things, there are many who would say that SBS is much better than Radarbox, which charges you to access the aircraft info that has been supplied for free by other Radarbox users!

Another system is Planeplotter which has worldwide coverage, 3D, multilateration and much more for very little 
cost..

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineTommyBP251b  From Germany, joined Apr 2006, 444 posts, RR: 0
Reply 16, posted Tue Apr 20 2010 16:30:09 your local time (1 year 9 months 1 week 5 days 3 hours ago) and read 4931 times:

 

             

 

Thank you very much for all your answers.

Best Regards.

Tom

 


Tom from Budapest

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlinespeedbirdegjj  From United Kingdom, joined Nov 2003, 429 posts, RR: 5
Reply 17, posted Fri Apr 23 2010 13:09:01 your local time (1 year 9 months 1 week 2 days 7 hours ago) and read 4781 times:

 

             

 

Quoting fcogafa (Reply 15):
Another system is Planeplotter which has worldwide coverage, 3D, multilateration and much more for very little cost


Indeed. I use planeplotter which is far better than either of the two websites mentioned, like your very own SBS display screen provided over the internet in real time.
An absolute bargain for 20 Euros

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlinenoelg  From , joined Dec 1969, posts, RR: 
Reply 18, posted Sun Apr 25 2010 12:13:48 your local time (1 year 9 months 1 week 8 hours ago) and read 4713 times:

 

             

 

Flightradar24 is most definitely live. I can watch a plane approaching on the screen then go outside and see it pass overhead. When I get back to my PC it is just the other side of my house - can't get more live than that  

 

 

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineoriginalblis  From Israel, joined Jan 2010, 46 posts, RR: 0
Reply 19, posted Mon Apr 26 2010 13:36:04 your local time (1 year 9 months 6 days 6 hours ago) and read 4671 times:

 

             

 

Are there any sites that have radar for the middle east?

 


originalblis

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlinebabybus  From United Kingdom, joined Dec 2003, 3124 posts, RR: 6
Reply 20, posted Mon Apr 26 2010 18:22:08 your local time (1 year 9 months 6 days 1 hour ago) and read 4655 times:

 

             

 

I can only talk about radarvirtuel.

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
1. How does this work? Where do they get the data from?


You can apply to have a transponder or whatever put in your house to help track the aircraft overhead. There is a section on the site where they talk about this.

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
2. Is it real time? If not, what's the delay?


The aircraft you see on radarvirtuel are shown 5 miles behind their real position. For example on the screen it shows the plane still five miles away when in reality it is straight overhead.

Quoting TommyBP251b (Thread starter):
3. Are really all flights shown? It looks so less.


Not all flights are shown. I don't know how some are filtered out but many high level flights don't show up, some on final approach to LHR don't show and just some regular arrivng and departing aircraft don't show. Sometimes flights just disappear after being tracked for sometime. 

It's a great service and living under the LHR flight path it provides a wealth of entertainment.

 


and with that..cabin crew, seats for landing please.

 

 

USER PROFILE

SEND INSTANT MSG

ADD TO RESP MEMBERS

SUGGEST DELETION

QUOTE SELECTED TEXT

_

User currently offlineTommyBP251b  From Germany, joined Apr 2006, 444 posts, RR: 0
Reply 21, posted Wed Apr 28 2010 09:52:01 your local time (1 year 9 months 4 days 10 hours ago) and read 4586 times:

 

             

 

Quoting babybus (Reply 20):
